LIFE PRO ISOLATE contiene nada más que aislado de suero de leche extraído mediante el proceso de flujo cruzado CFM (Glanbia Provon 295) pre-digerido, para
facilitar su absorción por el organismo.
LIFE PRO ISOLATE aporta a tus músculos crecimiento y una rápida recuperación. Contiene encimas digestivas DIGEZYME para proporcionarnos una máxima absorción.
LIFE PRO ISOLATE te ofrece un 87% de proteína por toma, sin apenas hidratos de carbono ni azúcares.
MODO DE EMPLEO: Disolver 30 g (1 dosificador), mezclados en agua o leche desnatada (200 ml – 250 ml). Tomar 1-2 servicios al día, preferiblemente 1 batido en el
desayuno y 1 batido después del entrenamiento.
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 30-60 g.
INGREDIENTES: Aislado de proteína de suero de leche (contiene lecitina de soja, como emulsificante), Aromas, Edulcorante (Sucralosa E-955), Digezyme® multienzyme complex: amylase, cellulase, lactase, lipase, protease).
PERFIL DE AMINOACIDOS / AMINO ACID PROFIL | ||
Amino acid /Aminoácidos | (g per 100 g Protein) | (g/per 100 g finised product) |
L-Leucina/L-Leucine | 10.7 g | 9.4 g |
L-Isoleucina/L-Isoleucine | 6.8 g | 6,00 g |
L-Valina/L-Valine | 5.4 g | 4.75 g |
Total Aminoácidos / TOTAL Branched Chain Amino Acids | 22.9 g | 20.14 g |
L-ácido Aspartico/Aspartic Acid | 11.14 g | 10,02 g |
L-ácido Glutamico/L-Glutamic Acid | 17.5 g | 15.39 g |
L-Serina/L-Serine | 4.4 g | 3.87 g |
L-Glicina/L-Glycine | 1.8 g | 1,58 g |
L-Histidina/L-Histidine | 1,7 g | 1.49 g |
L-arginina/l-Arginine | 2,1 g | 1.85 g |
L-treonina/L-Threonine | 7,0 g | 6,15 g |
L-Alanina/L-Alanine | 4.7 g | 4,13 g |
L-Prolina/L-Proline | 5.9 g | 5.19 g |
L-Tirosina/L-Tyrosine | 3,0 g | 2.64 g |
L-Metionina/L-Methionine | 2,3 g | 2,02 g |
L-Cisteina/L-Cystine | 2,6 g | 2,27 g |
L-fenilalanina/L_Phenylalanine | 3,0 g | 2,64 g |
L-Triptofano/L-Tryptophan | 2.1 g | 1,84 |
Información nutricional/nutritional Value | ||
Valor energético /Calories | por 30 g (1porcion) = 460.46 Kj/110.05 Kcal | por 100 g= 1534.85Kj /366.84 Kcal |
Grasas/Fat | 0.28 g | 0.95 g |
– De los cuales grasas saturadas / of which satu- rated fatty acids | 0.20 g | 0.6 g |
Carbohidratos / Carbohydrates | 1.26 g | 4.22 g |
– De los cuales azúcares / of which sugar | 0.34 g | 1.14 g |
Fibra alimentaria/Dietary fiber | 0,00 g | 0.00 g |
Proteínas/Protein | 25.95 g | 86.5 g |
Sal/Salt | 0,0 g | 0,0 g |
DigeZyme®-Comlpejo multi-enzimatico / Multienzimatic complex | 30 mg | 100 mg |
- Lunes a Viernes -
10:30 a 14:30 y 17:30 a 20:30
- Sábados -
10:30 a 14:00